
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Onde houver mais de uma medida de porção disponível, clique na porção para selecionar outras porções.
Carne - Calorias e Macronutrientes no Flanco
Servindo Clique para ver outras unidades | Calorias | Carboidrato g) | Proteína g) | Gordura total g) | Sentou. Gordura g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carne de boi, magra e gordura separáveis, aparadas em 0 gordura, todas as classes, cozidas, grelhadas | 1 bife | 720 | 0 | 105.9 | 31.5 | 13 |
Carne de bovino, flanco, magra e gordura separável, cortada em 0 gordura, todas as classes, em bruto | 100 gramas | 155 | 0 | 21.2 | 7.2 | 3 |
Carne de bovino, flanco, separável e magra, cortada em 0 gordura, escolha, cozida, assada | 1 bife | 781 | 0 | 106.5 | 36 | 14.8 |
Carne - flanco, magra e gordura separável, cortada em 0 gordura, escolha, crua | 47 | 0 | 6 | 2.4 | 1 | |
Carne de bovino, flanco, magra e gordura separáveis, aparadas em 0 gordura, selecionadas, cozidas, grelhadas | 1 bife | 679 | 0 | 105.4 | 27.1 | 11.2 |
Carne - flanco, magra e gordura separável, cortada em 0 gordura, selecione, crua | 100 gramas | 145 | 0 | 21.2 | 6.1 | 2.5 |
Carne - flanco, apenas magro separável, cortado em 0 gordura, todos os tipos, cozido, grelhado | 1 bife | 712 | 0 | 106.8 | 28.3 | 11.8 |
Carne bovina - flanco, apenas magra separável, cortada em 0 gordura, todos os tipos, crua | 1 bife | 265 | 0 | 40.5 | 10.3 | 3.9 |
Carne de bovino, flanco, apenas magra separável, cortada em 0 gordura, escolha, cozida, refogada | 583 | 0 | 68.9 | 32 | 13.6 | |
Carne - flanco, apenas magro separável, cortado em 0 gordura, escolha, cozido, grelhado | 1 bife | 750 | 0 | 107.6 | 32.2 | 13.3 |
Carne de bovino, flanco, apenas magro separável, cortado em 0 gordura, escolha, cru | 42 | 0 | 6.2 | 1.8 | 0.7 | |
Carne bovina - flanco, apenas magra separável, cortada em 0 gordura, selecionada, cozida, assada | 1 bife | 675 | 0 | 106.1 | 24.6 | 10.2 |
Carne - flanco, apenas magra separável, cortada em 0 gordura, selecione, crua | 1 bife | 238 | 0 | 37.2 | 8.7 | 3.6 |
Eu recomendo encontrar a resposta para sua pergunta no google.com
Então, o que vem a seguir?
concordo, muito bom
Bravo, acho que esse é um pensamento maravilhoso.