
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Onde houver mais de uma medida de porção disponível, clique na porção para selecionar outras porções.
Cookies Calorias e Macronutrientes
Servindo Clique para ver outras unidades | Calorias | Carboidrato g) | Proteína g) | Gordura total g) | Sentou. Gordura g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biscoitos, biscoitos de animais | 1 caixa | 299 | 50.5 | 4.1 | 9 | 3.5 |
Biscoitos, biscoitos de animais (inclui araruta, biscoitos de chá) | 126 | 21 | 2 | 3.9 | 1 | |
Biscoitos, brownies, preparados comercialmente | 115 | 18.1 | 1.4 | 4.6 | 1.2 | |
Biscoitos, brownies, mistura seca, regular | 123 | 21.7 | 1.1 | 4.2 | 0.7 | |
Biscoitos, brownies, mistura seca, dieta especial | 121 | 22.8 | 0.8 | 3.5 | 0.6 | |
Biscoitos, brownies, mistura seca, dieta especial, preparado | 109 | 20.2 | 1.1 | 3.1 | 1.4 | |
Biscoitos, brownies, preparados a partir de receita | 132 | 14.2 | 1.8 | 8.2 | 2.1 | |
Biscoitos, manteiga, preparados comercialmente, enriquecidos | 132 | 19.5 | 1.7 | 5.3 | 3.1 | |
Biscoitos, manteiga, preparados comercialmente, não enriquecidos | 132 | 19.5 | 1.7 | 5.3 | 3.1 | |
Biscoitos de chocolate | 1 caixa | 233 | 36.2 | 2.9 | 12.1 | 5.3 |
Biscoitos, lascas de chocolate, preparados comercialmente, com alto teor de gordura, enriquecidos | 139 | 18.2 | 1.6 | 7 | 2.2 | |
Biscoitos, lascas de chocolate, preparados comercialmente, com alto teor de gordura, não enriquecidos | 136 | 18.9 | 1.5 | 6.4 | 2.1 | |
Biscoitos, lascas de chocolate, preparados comercialmente, com baixo teor de gordura | 128 | 20.8 | 1.6 | 4.4 | 1.1 | |
Biscoitos, lascas de chocolate, preparados comercialmente, de tipo suave | 130 | 16.8 | 1 | 6.9 | 2.1 | |
Biscoitos, lascas de chocolate, preparados comercialmente, dietas especiais | 128 | 20.8 | 1.1 | 4.8 | 1.2 | |
Biscoitos, pedaços de chocolate, mistura seca | 141 | 18.7 | 1.3 | 7.1 | 2.4 | |
Biscoitos de chocolate, preparados a partir de receita, feitos com manteiga | 138 | 16.5 | 1.6 | 8.1 | 4 | |
Biscoitos, lascas de chocolate, preparados a partir de receita, feitos com margarina | 138 | 16.6 | 1.6 | 8 | 2.3 | |
Biscoitos, pedaços de chocolate, massa refrigerada | 128 | 17.8 | 1.3 | 5.9 | 2 | |
Biscoitos, lascas de chocolate, massa refrigerada, assada | 139 | 19.3 | 1.4 | 6.4 | 2.2 | |
Biscoitos, sanduíche de chocolate, recheio de creme, regular | 132 | 20.3 | 1.5 | 5.4 | 1 | |
Biscoitos, sanduíche de chocolate, com recheio de creme, regulares, revestidos de chocolate | 136 | 18.7 | 1 | 7.5 | 2.1 | |
Biscoitos, sanduíche de chocolate, recheio de creme, dieta especial | 131 | 19.2 | 1.3 | 6.3 | 1.1 | |
Biscoitos, sanduíche de chocolate, com recheio de creme extra | 141 | 19.3 | 1.2 | 7 | 1.5 | |
Biscoitos, bolachas de chocolate | 485 | 81.1 | 7.4 | 15.9 | 4.7 | |
Biscoitos, macaroons de coco, preparados a partir de receita | 115 | 20.5 | 1 | 3.6 | 3.2 | |
Biscoitos, barras de figo | 99 | 20.1 | 1 | 2.1 | 0.3 | |
Biscoitos, fortuna | 107 | 23.8 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | |
Biscoitos, fudge, tipo bolo (inclui bolos de carrinho) | 99 | 22.2 | 1.4 | 1 | 0.3 | |
Biscoitos, biscoitos | 118 | 21.8 | 1.6 | 2.8 | 0.7 | |
Biscoitos, bolachas, cobertas de chocolate | 137 | 18.9 | 1.6 | 6.6 | 3.8 | |
Biscoitos, biscoitos, simples ou mel (inclui canela) | 355 | 64.5 | 5.8 | 8.5 | 1.3 | |
Biscoitos, ladyfingers, com suco de limão e casca | 103 | 16.9 | 3 | 2.6 | 1 | |
Biscoitos, ladyfingers, sem suco de limão e casca | 103 | 16.9 | 3 | 2.6 | 1 | |
Biscoitos, marshmallow, cobertos de chocolate (inclui tortas de marshmallow) | 119 | 19.2 | 1.1 | 4.8 | 1.3 | |
Biscoitos, melaço | 122 | 20.9 | 1.6 | 3.6 | 0.9 | |
Biscoitos de aveia, preparados comercialmente, sem gordura | 1 oz | 92 | 22.3 | 1.7 | 0.4 | 0.1 |
Biscoitos de aveia, preparados comercialmente, regularmente | 128 | 19.5 | 1.8 | 5.1 | 1.3 | |
Biscoitos de aveia, preparados comercialmente, de tipo macio | 116 | 18.6 | 1.7 | 4.2 | 1 | |
Biscoitos de aveia, preparados comercialmente, dietas especiais | 127 | 19.8 | 1.4 | 5.1 | 0.8 | |
Biscoitos, aveia, mistura seca | 131 | 19.1 | 1.8 | 5.4 | 1.3 | |
Biscoitos de aveia, preparados a partir de receita, com passas | 123 | 19.4 | 1.8 | 4.6 | 0.9 | |
Biscoitos de aveia, preparados a partir de receita, sem passas | 127 | 18.8 | 1.9 | 5.1 | 1 | |
Biscoitos, aveia, massa refrigerada | 120 | 16.8 | 1.5 | 5.4 | 1.3 | |
Biscoitos, aveia, massa refrigerada, assada | 134 | 18.6 | 1.7 | 6 | 1.5 | |
Biscoitos, sanduíche de manteiga de amendoim, regulares | 136 | 18.6 | 2.5 | 6 | 1.4 | |
Biscoitos, sanduíche de manteiga de amendoim, dieta especial | 152 | 14.4 | 2.8 | 9.6 | 1.4 | |
Biscoitos, manteiga de amendoim, preparados comercialmente, regularmente | 135 | 16.7 | 2.7 | 6.7 | 1.3 | |
Biscoitos, manteiga de amendoim, preparados comercialmente, tipo macio | 130 | 16.4 | 1.5 | 6.9 | 1.7 | |
Biscoitos, manteiga de amendoim, preparados a partir de receita | 135 | 16.7 | 2.6 | 6.7 | 1.3 | |
Biscoitos, manteiga de amendoim, massa refrigerada | 130 | 14.8 | 2.3 | 7.1 | 1.6 | |
Biscoitos, manteiga de amendoim, massa refrigerada, assada | 143 | 16.2 | 2.6 | 7.8 | 1.8 | |
Biscoitos, passas, tipo suave | 114 | 19.3 | 1.2 | 3.9 | 1 | |
Biscoitos, shortbread, preparados comercialmente, noz-pecã | 154 | 16.5 | 1.4 | 9.2 | 2.3 | |
Biscoitos, biscoitos amanteigados, preparados comercialmente, simples | 142 | 18.3 | 1.7 | 6.8 | 1.7 | |
Bolachas, bolachas de açúcar com recheio de creme, regulares | 145 | 19.9 | 1.2 | 6.9 | 1 | |
Biscoitos, bolachas com recheio de creme, dieta especial | 142 | 18.7 | 0.9 | 7.3 | 1.1 | |
Biscoitos, açúcar, preparados comercialmente, regulares (inclui baunilha) | 136 | 19.2 | 1.4 | 6 | 1.5 | |
Biscoitos, açúcar, preparados comercialmente, dietas especiais | 122 | 21.8 | 1.2 | 3.7 | 0.5 | |
Biscoitos, açúcar, preparados a partir de receita, feitos com margarina | 134 | 17 | 1.7 | 6.6 | 1.3 | |
Biscoitos, açúcar, massa refrigerada | 74 | 10 | 0.7 | 3.5 | 0.9 | |
Biscoitos, açúcar, massa refrigerada, assada | 73 | 9.8 | 0.7 | 3.5 | 0.9 | |
Biscoitos, sanduíche de baunilha com recheio de creme | 137 | 20.4 | 1.3 | 5.7 | 0.8 | |
Biscoitos, bolachas de baunilha, mais gordura | 134 | 20.2 | 1.2 | 5.5 | 1.4 | |
Biscoitos, bolachas de baunilha, baixo teor de gordura | 353 | 58.9 | 4 | 12.2 | 3.1 |
Cool article, write more! :)
Eu acho que você está errado. Eu posso provar. Envie-me um e-mail para PM, vamos conversar.