
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Onde houver mais de uma medida de porção disponível, clique na porção para selecionar outras porções.
Calorias e Macronutrientes de Pato
Servindo Clique para ver outras unidades | Calorias | Carboidrato g) | Proteína g) | Gordura total g) | Sentou. Gordura g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pato, domesticado, fígado, cru | 60 | 1.6 | 8.2 | 2 | 0.6 | |
Pato, domesticado, carne e pele, cozida, assada | 472 | 0 | 26.6 | 39.7 | 13.5 | |
Pato, domesticado, carne e pele, cru | 1159 | 0 | 33 | 112.9 | 37.9 | |
Pato, domesticado, apenas carne, cozido, assado | 281 | 0 | 32.9 | 15.7 | 5.8 | |
Pato, domesticado, apenas carne, crua | 181 | 0 | 25 | 8.2 | 3.2 | |
Pato, selvagem, peito, apenas carne, cru | 90 | 0 | 14.5 | 3.1 | 1 | |
Pato selvagem, carne e pele, cru | 504 | 0 | 41.6 | 36.3 | 12 | |
Pato, jovem Patoling, domesticado, Pekin branco, peito, carne e pele, sem ossos, cozido, assado | 113 | 0 | 13.7 | 6.1 | 1.6 | |
Pato, jovem Patoling, domesticado, pekin branco, peito, apenas carne, sem ossos, cozido sem pele, grelhado | 244 | 0 | 48 | 4.4 | 1 | |
Pato, jovem Patoling, domesticado, Pekin branco, perna, carne e pele, com osso, cozido, assado | 200 | 0 | 24.6 | 10.5 | 2.7 | |
Pato, jovem Patoling, domesticado, Pekin branco, perna, apenas carne, com osso, cozido sem pele, refogado | 310 | 0 | 50.6 | 10.4 | 2.3 |
E o que fazemos sem sua excelente frase
Mensagem muito divertida
Absolutamente concorda com você. Nisso algo é que eu pareço essa a excelente ideia. Concordo com você.
O que ele quer no final?