
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Onde houver mais de uma medida de porção disponível, clique na porção para selecionar outras porções.
Calorias e Macronutrientes do Molho
Servindo Clique para ver outras unidades | Calorias | Carboidrato g) | Proteína g) | Gordura total g) | Sentou. Gordura g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Molho, mistura Alfredo, seco | 100 gramas | 535 | 36.5 | 15.3 | 36.4 | 13.2 |
Molho, churrasco molho | 188 | 32 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | |
Molho para churrasco, com baixo teor de sódio, em conserva | 188 | 32 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | |
Molho, bearnaise, desidratado, seco | 60 | 9.9 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | |
Molho de queijo molho misturar, secar | 100 gramas | 438 | 60.5 | 7.7 | 18.3 | 8.4 |
Molho, queijo, desidratado, seco | 1 pacote | 157 | 11.8 | 7.9 | 8.9 | 4.2 |
Molho, queijo, pronto para servir | 0,25 xícara | 110 | 4.3 | 4.2 | 8.4 | 3.8 |
Molho, CPC, KNORR Alfredo Molho, mistura seca | 2 colheres de sopa | 62 | 7.1 | 2.2 | 2.7 | 1.7 |
Molho, curry, desidratado, seco | 121 | 14.3 | 2.7 | 6.5 | 1 | |
Molho, ALIMENTOS PERSONALIZADOS, ETIQUETA VERMELHA | 1471 | 321.7 | 12.2 | 15 | 1.3 | |
Molho, ALIMENTOS PERSONALIZADOS, SUPERB Mistura instantânea de molho de queijo cheddar, seca | 60 | 8 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | |
Molho, ALIMENTOS PERSONALIZADOS, SUPERB Mistura instantânea de molho de queijo Nacho, seca | 60 | 7.9 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | |
Molho, peixe, pronto para servir | 6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
Molho, hoisin, pronto para servir | 1 Colher de Sopa | 35 | 7.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
Molho holandês, com gordura de manteiga, desidratado, seco | 249 | 14.4 | 4.9 | 20.7 | 12.1 | |
Molho holandês, com manteiga, desidratado, preparado com água | 238 | 13.8 | 4.7 | 19.8 | 11.6 | |
Molho holandês, com óleo vegetal, desidratado, seco | 62 | 10.3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | |
Molho, caseiro, branco, médio | 368 | 22.9 | 9.6 | 26.6 | 7.1 | |
Molho, caseiro, branco, grosso | 465 | 29 | 10 | 34.6 | 8.5 | |
Molho, caseiro, branco, fino | 263 | 18.5 | 9.4 | 16.8 | 5.4 | |
Molho, KRAFT Molho de Churrasco Hickory Smoke | 2 colheres de sopa | 39 | 8.9 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Molho, Molho de Churrasco KRAFT Original | 2 colheres de sopa | 39 | 8.9 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Molho, LA VICTORIA, molho de queijo cheddar | 0,25 xícara | 105 | 5.9 | 1.2 | 8.5 | 2.3 |
Molho, LA VICTORIA, Salsa Verde Jalapena | 2 colheres de sopa | 10 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0 |
Molho, la victoria, la victoria, chunky, pimentão, molho, salsa, enlatado | 2 colheres de sopa | 9 | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
Molho, LA VICTORIA, LA VICTORIA Molho Enchilada | 0,25 xícara | 20 | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 0 |
Molho, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Verde Chile, Suave | 2 colheres de sopa | 8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Molho, LA VICTORIA, LA VICTORIA Molho de Taco Verde, Médio | 1 Colher de Sopa | 5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Molho, LA VICTORIA, LA VICTORIA Molho de Taco Verde, Suave | 1 Colher de Sopa | 5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Molho, LA VICTORIA, LA VICTORIA molho de taco vermelho, médio | 1 Colher de Sopa | 7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Molho, LA VICTORIA, LA VICTORIA Molho de taco vermelho, suave | 1 Colher de Sopa | 7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Molho, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Picante, Médio | 2 colheres de sopa | 8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Molho, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Picante, Suave | 2 colheres de sopa | 8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Molho, la victoria, la victoria salsa ranchoera, quente | 2 colheres de sopa | 9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Molho, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Suprema, Médio | 2 colheres de sopa | 8 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0 |
Molho, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Suprema, Suave | 2 colheres de sopa | 8 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Molho, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Victoria, Quente | 2 colheres de sopa | 7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0 |
Molho, LA VICTORIA, LA VICTORIA Molho grosso N grosso, quente | 2 colheres de sopa | 9 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0 |
Molho, LA VICTORIA, LA VICTORIA Molho grosso N grosso, médio | 2 colheres de sopa | 8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Molho, LA VICTORIA, LA VICTORIA Molho grosso N grosso, Suave | 2 colheres de sopa | 8 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0 |
Molho, LA VICTORIA, Toupeira Poblano | 2 onças | 240 | 28.4 | 8.3 | 10.3 | 0 |
Molho, LA VICTORIA, molho de queijo Nacho com pimentão Jalapeno, médio | 0,25 xícara | 122 | 7.3 | 1.3 | 9.7 | 2.7 |
Molho, LA VICTORIA, Salsa vermelha Jalapena | 2 colheres de sopa | 12 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0 |
Molho, la victoria, salsa brava, quentes | 1 Colher de Sopa | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Molho, LIPTON, RAGU, estilo velho mundo, molho macarrão suave, tradicional, jar | 0,5 xícara | 80 | 12.1 | 1.9 | 2.6 | 0.4 |
Molho, receita original de MARZETTI, TEXAS BEST Molho de churrasco | 2 colheres de sopa | 42 | 4 | 0.6 | 2.7 | 0.6 |
Molho, toupeira poblano, mistura seca, marca única | 1512 | 110.4 | 19.8 | 110.1 | 0 | |
Molho, toupeira poblano, preparado a partir de receita | 398 | 31.4 | 8.6 | 26.6 | 0 | |
Molho, cogumelo, desidratado, seco | 79 | 12.4 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | |
Molho, NESTLE, CHEF-MATE Molho de queijo cheddar básico, pronto para servir | 327 | 32.1 | 7.2 | 18.8 | 6.3 | |
Molho, NESTLE, CHEF-MATE, molho de queijo dourado, pronto para servir | 554 | 9.2 | 26.8 | 45.5 | 22.3 | |
Molho, NESTLE, molho de pimentão de cachorro-quente, pronto para servir | 3368 | 448.6 | 130.7 | 115.7 | 47.2 | |
Molho, NESTLE, CHEF-MATE Molho de queijo cheddar Sharp, pronto para servir | 532 | 7.3 | 21.8 | 46 | 18.3 | |
Molho, NESTLE, LJ MINOR Molho para fritar para todos os fins, pronto para servir | 16 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | |
Molho, NESTLE, LJ MINOR Molho Crioulo, pronto para servir | 99 | 14.8 | 3.7 | 2.8 | 0.3 | |
Molho, NESTLE, LJ MINOR Molho Italiano, pronto para servir | 125 | 23.7 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | |
Molho, NESTLE, LJ MINOR Molho de Limão, pronto para servir | 2849 | 678.6 | 4.7 | 12.5 | 1.5 | |
Molho, NESTLE, LJ MINOR Doce N Sour Glaze, pronto para servir | 3449 | 849.8 | 10 | 1.5 | 0.1 | |
Molho, NESTLE, LJ MINOR Molho Agridoce N, pronto para servir | 2490 | 506 | 9.8 | 48.6 | 7.6 | |
Molho, NESTLE, LJ MINOR Molho Teriyaki, pronto para servir | 21 | 3.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |
Molho, NESTLE, ORTEGA Molho Enchilada, pronto para servir | 1928 | 258.7 | 55.9 | 76.3 | 11.2 | |
Molho, NESTLE, ORTEGA Molho suave de queijo Nacho, pronto para servir | 476 | 10.1 | 18.1 | 40.5 | 16.9 | |
Molho de Queijo NESTLE, ORTEGA Nacho, pronto para servir | 512 | 16.1 | 21 | 40.4 | 23.2 | |
Molho, NESTLE, ORTEGA Picante Molho, pronto para servir | 1311 | 256.7 | 47 | 8.9 | 0.8 | |
Molho, NESTLE, QUE BUENO Molho de Queijo Jalapeno, pronto para servir | 3876 | 369.6 | 95.9 | 224.2 | 86.2 | |
Molho, NESTLE, TRIO Alfredo Mistura de Molho, seca | 100 gramas | 535 | 36.5 | 15.3 | 36.4 | 13.2 |
Molho, NESTLE, TRIO Mix de Molho de Queijo, seco | 54 | 7.3 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | |
Molho, NESTLE, TRIO Nacho Mistura de Molho de Queijo, seca | 51 | 7.6 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | |
Molho, ostra, pronto para servir | 1 Colher de Sopa | 9 | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
Molho, macarrão, espaguete / marinara, pronto para servir | 185 | 28.2 | 4.9 | 6 | 0.8 | |
Molho de ameixa, pronto para servir | 561 | 130.6 | 2.7 | 3.2 | 0.5 | |
Molho, PREGO 100% Molho de Espaguete Natural, Tradicional, jarra | 2 colheres de sopa | 136 | 20.7 | 2.2 | 5.1 | 1.1 |
Molho, pronto para servir, pimenta ou quente | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Molho, pronto para servir, pimenta, TABASCO | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
Molho, pronto a servir, salsa | 70 | 16.2 | 4 | 0.4 | 0.1 | |
Molho, RIDGS, molho de churrasco original BULLS-EYE | 2 colheres de sopa | 63 | 15.2 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Molho, sofrito, preparado a partir de receita | 35 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0 | |
Molho, creme de leite, desidratado, seco | 360 | 34 | 11.1 | 22.1 | 11 | |
Molho, espaguete com cogumelos, desidratado, seco | 119 | 19.1 | 3.9 | 3.5 | 2.2 | |
Molho, espaguete, desidratado, seco | 118 | 27 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | |
Molho, espaguete, baixo teor de sódio | 1 copo | 273 | 39.8 | 4.5 | 12 | 1.6 |
Molho, estrogonofe, desidratado, seco | 195 | 32.1 | 6.7 | 5.3 | 3.4 | |
Molho agridoce, desidratado, seco | 294 | 72.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | |
Molho teriyaki, desidratado, seco | 1 pacote | 130 | 27.6 | 4.1 | 0.9 | 0.1 |
Molho, teriyaki, pronto para servir | 242 | 45.9 | 17.1 | 0 | 0 | |
Molho, teriyaki, pronto para servir, sódio reduzido | 100 gramas | 84 | 15.9 | 5.9 | 0 | 0 |
Molho, pimenta de tomate molho, engarrafado, sem sal, com baixo teor de sódio | 284 | 78.4 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | |
Molho, pimenta de tomate molhoengarrafado, com sal | 284 | 54 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | |
Molho branco, desidratado, seco | 92 | 10 | 2.2 | 5.3 | 1.3 | |
Molho, worcestershire | 184 | 53.5 | 0 | 0 | 0 |
Com licença por não poder participar das discussões agora - não há tempo livre. Serei libertado - definitivamente darei minha opinião sobre esse assunto.
Parece que vai se encaixar.
A educação é o que resta depois que tudo o que aprendemos é esquecido. Se você gosta de andar, vá para o inferno. As mulheres amam com seus ouvidos, e os homens amam onde quer que precisem. Garota, você fala francês? Uma vez eu saio do restaurante, e alguns bastardos pisaram na minha mão ...
Excelente ideia e é oportuna
Este é o seu modelo padrão do WP ou você o encomendou em algum lugar? Se não for padrão, você pode me dizer onde desenhar algo fofo?