
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Onde houver mais de uma medida de porção disponível, clique na porção para selecionar outras porções.
Calorias e Macronutrientes da Taco Bell
Servindo Clique para ver outras unidades | Calorias | Carboidrato g) | Proteína g) | Gordura total g) | Sentou. Gordura g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TACO BELL, Burrito de feijão | 1 item | 404 | 55 | 15.6 | 13.6 | 4.8 |
TACO BELL, BURRITO SUPREME com carne | 1 item | 469 | 52.3 | 20 | 20 | 7.6 |
TACO BELL, BURRITO SUPREME com frango | 1 item | 444 | 50.9 | 24.4 | 15.9 | 5.8 |
TACO BELL, BURRITO SUPREMO com bife | 1 item | 454 | 50.4 | 22.6 | 18 | 6.6 |
TACO BELL, Nachos | 1 item | 362 | 36 | 5.1 | 21.9 | 4.7 |
TACO BELL, Nachos Supremo | 1 item | 480 | 45 | 14.8 | 26.6 | 7.8 |
TACO BELL, Taco original com carne | 1 item | 184 | 14 | 8.4 | 10.5 | 3.6 |
TACO BELL, Taco macio com carne | 1 item | 217 | 19.5 | 11.7 | 10.2 | 4.2 |
TACO BELL, taco macio com frango | 1 item | 200 | 19.4 | 14.2 | 7.2 | 2.6 |
TACO BELL, taco macio com bife | 1 item | 286 | 21.9 | 15 | 15.4 | 4.3 |
TACO BELL, Salada de Taco | 1 item | 906 | 80.5 | 35.7 | 48.9 | 15.9 |
Eu só queria dizer o quão bom é este site. As macro-nutrientes e as calorias diárias precisam de calculadoras que uso o tempo todo. Obrigado!
-
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ...
E eu tenho enfrentado isso. Podemos nos comunicar sobre este tema.
Eu confirmo. Eu me inscrevo em todos os itens acima. Vamos discutir esta questão.
Posso oferecer-lhe a visita ao site, que dá muita informação sobre o assunto que lhe interessa.