
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Onde houver mais de uma medida de porção disponível, clique na porção para selecionar outras porções.
Vitela - Calorias e Macronutrientes da Mama
Servindo Clique para ver outras unidades | Calorias | Carboidrato g) | Proteína g) | Gordura total g) | Sentou. Gordura g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carne de vitela - peito, metade do prato, desossada, separável magra e gorda, cozida, refogada | 821 | 0 | 75.5 | 55.1 | 21.6 | |
Vitela - peito, ponto meio, desossado, separável, magro e gordo, cozido, refogado | 680 | 0 | 77.4 | 38.8 | 15 | |
Vitela - peito, gordura separável, cozida | 1 oz | 148 | 0 | 2.7 | 15.1 | 6.1 |
Vitela - peito, inteiro, desossado, separável e magro e gordo, cozido, refogado | 753 | 0 | 76.3 | 47.5 | 18.5 | |
Vitela - peito, inteiro, desossado, separável, magro e gordo, cru | 59 | 0 | 5 | 4.2 | 1.7 | |
Carne de vitela - peito, inteiro, sem ossos, separável apenas magra, cozida, assada | 517 | 0 | 71.9 | 23.2 | 8.8 |
Fundir. Concordo com tudo o que foi dito acima. Podemos falar sobre este tema. Aqui, ou à tarde.
Não é verdade.
Talvez
It is with this article that I begin to read this blog. Plus one subscriber :)
E se nós olharmos para esta questão de outro ponto de vista?
O grupo de rock da juventude Ranetki diz obrigado por um blog tão maravilhoso!
Posso te perguntar?